Borsa Param Hisse I Çsel Değerleri Temel Analiz

diğer bölümler profilde #yatırım #fon #haydaracun Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 70 1 месяц назад
'bist100 endeksi bir yılda %89 büyürken 25 hissesi %30 getirinin altında veya zararda #shorts Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 118 2 месяца назад
Limak Çimento halka arz inceleme Kaç lot düşer #lmkdc Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 1,435 5 месяцев назад
Borsa da düşüş olacak mı? Ralli devam edecek mi? Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 826 5 месяцев назад
borsacı dede yeni yorum #fade #borsacıdede #bist100 Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 10,921 5 месяцев назад
Bugün 10 bin TL nizi Yok Saysanız Ne Olurdu? Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 12,156 1 год назад
bölüm 4- devamı için takip edin #borsa #bist100 #ekonomi #yatırım #tuncayturşucu Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 1,792 6 месяцев назад
alım kararında karın yükselmesi mi önemlidir yoksa cironun yükselmesi mi #borsa #yatırım #shorts Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 2,752 6 месяцев назад
Zengin Olabilmek İçin Yatırım Yapmak #shorts #tuncayturşucu #yatırım Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 3,699 5 месяцев назад
siz sorun biz ucretsiz kademe analizi atalım #borsa #bist100 #borsacı #eupwr #grtrk #europower Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 675 1 год назад
borsacı dede sizce haklı mı #borsa #bist100 #ekonomi #halkaarz #borsacıdede Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 13,626 6 месяцев назад
takip @borsaparamkanal #yatırım #borsa #konut #mertbaşaran Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 15,491 3 месяца назад
Olmayan Para ile Para Kazanmak #borsa #ekonomi #yatırım #mertbaşaran Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 24,978 5 месяцев назад
#borsacıdede tamamı profilde ⬇️⬇️ Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 4,717 6 месяцев назад
borsaya neden Yabancı Yatırımcı gelmiyor #borsa #bist100 #borsaistanbul #tuncayturşucu Borsa Param | Hisse İçsel Değerleri |Temel Analiz 3,875 6 месяцев назад
ÖZKAYNAKLARINI 5 KAT ARTTIRMIŞ DİBİN DİBİ HİSSE SadeAnaliz 406 1 час назад
YATIRIMCISINI MİLYONER YAPABİLECEK 2 VİZYONER ŞİRKET FİNANS VE BORSA 1,492 1 час назад
KASADA PARA ÇOK/ TEKNİK OLARAK HARİKA SadeAnaliz 453 2 часа назад